| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | X | HERY Philippe (637281) |
| PACOT Franck (478586) | B | 0 | 1 | Y | GADEA Olivier (637280) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 1 | 0 | Z | MERILLOU Florent (300053) |
| PACOT Franck (478586) | B | 0 | 1 | X | HERY Philippe (637281) |
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | Z | MERILLOU Florent (300053) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 1 | 0 | Y | GADEA Olivier (637280) |
|
PIERROT Nicolas (664958) LEYRONAS Xavier (664962) |
AC | 1 | 0 | YZ |
GADEA Olivier (637280) MERILLOU Florent (300053) |
| PACOT Franck (478586) | B | 1 | 0 | Z | MERILLOU Florent (300053) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 1 | 0 | X | HERY Philippe (637281) |
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | Y | GADEA Olivier (637280) |