| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MALINGE Gael (587911) | A | 0 | 1 | X | KLOCK Alain (233143) |
| FLIPO Mathieu (619178) | B | 1 | 0 | Y | BAC Alexandre (646580) |
| BERTIN Cyprien (436838) | C | 0 | 1 | Z | BREARD Arnaud (328718) |
| FLIPO Mathieu (619178) | B | 0 | 1 | X | KLOCK Alain (233143) |
| MALINGE Gael (587911) | A | 0 | 1 | Z | BREARD Arnaud (328718) |
| BERTIN Cyprien (436838) | C | 1 | 0 | Y | BAC Alexandre (646580) |
|
FLIPO Mathieu (619178) BERTIN Cyprien (436838) |
BC | 0 | 1 | XZ |
KLOCK Alain (233143) BREARD Arnaud (328718) |
| FLIPO Mathieu (619178) | B | 0 | 1 | Z | BREARD Arnaud (328718) |
| BERTIN Cyprien (436838) | C | 0 | 1 | X | KLOCK Alain (233143) |
| MALINGE Gael (587911) | A | 1 | 0 | Y | BAC Alexandre (646580) |
|
MALINGE Gael (587911) FLIPO Mathieu (619178) |
AB | 1 | 0 | XY |
KLOCK Alain (233143) BAC Alexandre (646580) |