Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
CLAUSSE Maxime () | A | 0 | 1 | X | CHADRAND Marc (637783) |
LEMAIRE Philippe (505735) | B | 1 | 0 | Y | RODOT Gaetan (618493) |
RAMOS ARROYO Fausto (591265) | C | 1 | 0 | Z | AKROUTE Hoummad (630606) |
LEMAIRE Philippe (505735) | B | 0 | 1 | X | CHADRAND Marc (637783) |
CLAUSSE Maxime () | A | 0 | 1 | Z | AKROUTE Hoummad (630606) |
RAMOS ARROYO Fausto (591265) | C | 0 | 1 | Y | RODOT Gaetan (618493) |
CLAUSSE Maxime () LEMAIRE Philippe (505735) |
AB | 0 | 1 | XY |
CHADRAND Marc (637783) RODOT Gaetan (618493) |
LEMAIRE Philippe (505735) | B | 1 | 0 | Z | AKROUTE Hoummad (630606) |
RAMOS ARROYO Fausto (591265) | C | 0 | 1 | X | CHADRAND Marc (637783) |
CLAUSSE Maxime () | A | 0 | 1 | Y | RODOT Gaetan (618493) |
LEMAIRE Philippe (505735) RAMOS ARROYO Fausto (591265) |
BC | 0 | 1 | YZ |
RODOT Gaetan (618493) AKROUTE Hoummad (630606) |