| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOURDIN Mael (399611) | A | 1 | 0 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| BOURDIN Ludovic (397980) | B | 1 | 0 | Y | DOUCHET Thomas (666060) |
| CAPITAINE Dominik (357712) | C | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| BOURDIN Ludovic (397980) | B | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| BOURDIN Mael (399611) | A | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| CAPITAINE Dominik (357712) | C | 1 | 0 | Y | DOUCHET Thomas (666060) |
|
BOURDIN Mael (399611) BOURDIN Ludovic (397980) |
AB | 1 | 0 | XY |
CHASSAIN Bernard (353995) DOUCHET Thomas (666060) |
| BOURDIN Ludovic (397980) | B | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| CAPITAINE Dominik (357712) | C | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| BOURDIN Mael (399611) | A | 1 | 0 | Y | DOUCHET Thomas (666060) |
|
BOURDIN Ludovic (397980) CAPITAINE Dominik (357712) |
BC | 1 | 0 | YZ |
DOUCHET Thomas (666060) CHASSAIN Soren (478294) |