| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCOIS Christophe (475788) | A | 1 | 0 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| ALLAIRE Andre (619148) | B | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |
| VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 1 | 0 | Z | RAOULT Raymond (683735) |
| ALLAIRE Andre (619148) | B | 1 | 0 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| FRANCOIS Christophe (475788) | A | 0 | 1 | Z | RAOULT Raymond (683735) |
| VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |
|
FRANCOIS Christophe (475788) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
AC | 1 | 0 | XZ |
GUILLAUME Nicolas (219873) RAOULT Raymond (683735) |
| ALLAIRE Andre (619148) | B | 0 | 1 | Z | RAOULT Raymond (683735) |
| VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 1 | 0 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| FRANCOIS Christophe (475788) | A | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |
|
ALLAIRE Andre (619148) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BC | 1 | 0 | XZ |
GUILLAUME Nicolas (219873) RAOULT Raymond (683735) |