| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 0 | 1 | X | LAGRUE Julien (489596) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 0 | 1 | Y | KLOCK Alain (233143) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | C | 1 | 0 | Z | BAC Alexandre (646580) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 0 | 1 | X | LAGRUE Julien (489596) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Z | BAC Alexandre (646580) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | C | 0 | 1 | Y | KLOCK Alain (233143) |
|
GUILLAUME Stephane (219849) BONNIN Frederic (529109) |
AB | 1 | 0 | XY |
LAGRUE Julien (489596) KLOCK Alain (233143) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 1 | 0 | Z | BAC Alexandre (646580) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | C | 0 | 1 | X | LAGRUE Julien (489596) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Y | KLOCK Alain (233143) |
|
GUILLAUME Stephane (219849) GUILLAUME Nicolas (219873) |
AC | 0 | 1 | YZ |
KLOCK Alain (233143) BAC Alexandre (646580) |