| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHARD Edouard (282168) | A | 0 | 1 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| DUPLAIX Geoffrey (233155) | B | 1 | 0 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
| BLONDEL Dave (447965) | C | 0 | 1 | Z | LATOUR Stephane (219844) |
| DUPLAIX Geoffrey (233155) | B | 0 | 1 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| BOUCHARD Edouard (282168) | A | 0 | 1 | Z | LATOUR Stephane (219844) |
| BLONDEL Dave (447965) | C | 1 | 0 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
|
BOUCHARD Edouard (282168) DUPLAIX Geoffrey (233155) |
AB | 0 | 1 | XY |
SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) BIERRY Marc-antoine (557956) |
| DUPLAIX Geoffrey (233155) | B | 1 | 0 | Z | LATOUR Stephane (219844) |
| BLONDEL Dave (447965) | C | 0 | 1 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| BOUCHARD Edouard (282168) | A | 1 | 0 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |