Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Carine (627933) | A | 0 | 1 | X | BOURDIN MaËl (399611) |
AKROUTE Hoummad (630606) | B | 0 | 1 | Y | LEBEL Frederic (509435) |
LATOUR Christophe (431837) | C | 1 | 0 | Z | VERGNOL Patrick (357575) |
AKROUTE Hoummad (630606) | B | 0 | 1 | X | BOURDIN MaËl (399611) |
LATOUR Carine (627933) | A | 0 | 1 | Z | VERGNOL Patrick (357575) |
LATOUR Christophe (431837) | C | 1 | 0 | Y | LEBEL Frederic (509435) |
AKROUTE Hoummad (630606) LATOUR Christophe (431837) |
BC | 0 | 1 | XZ |
BOURDIN MaËl (399611) VERGNOL Patrick (357575) |
AKROUTE Hoummad (630606) | B | 0 | 1 | Z | VERGNOL Patrick (357575) |
LATOUR Christophe (431837) | C | 0 | 1 | X | BOURDIN MaËl (399611) |
LATOUR Carine (627933) | A | 0 | 1 | Y | LEBEL Frederic (509435) |
LATOUR Carine (627933) AKROUTE Hoummad (630606) |
AB | 0 | 1 | YZ |
LEBEL Frederic (509435) VERGNOL Patrick (357575) |