| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MALINGE Gael (587911) | A | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| ALLAIRE Andre (619148) | B | 1 | 0 | Y | PAKDAMAN Khashayar (478688) |
| VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| ALLAIRE Andre (619148) | B | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| MALINGE Gael (587911) | A | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | Y | PAKDAMAN Khashayar (478688) |
|
ALLAIRE Andre (619148) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BC | 0 | 1 | XZ |
CHASSAIN Bernard (353995) CHASSAIN Soren (478294) |
| ALLAIRE Andre (619148) | B | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| MALINGE Gael (587911) | A | 1 | 0 | Y | PAKDAMAN Khashayar (478688) |
|
MALINGE Gael (587911) ALLAIRE Andre (619148) |
AB | 1 | 0 | YZ |
PAKDAMAN Khashayar (478688) CHASSAIN Soren (478294) |