| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CESSAC Cedric (278156) | A | 0 | 1 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| CESSAC Loic (570819) | B | 0 | 1 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
| KLOCK Alain (233143) | C | 1 | 0 | Z | VERGNOL Patrick (357575) |
| CESSAC Loic (570819) | B | 0 | 1 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | Z | VERGNOL Patrick (357575) |
| KLOCK Alain (233143) | C | 0 | 1 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
|
CESSAC Cedric (278156) CESSAC Loic (570819) |
AB | 1 | 0 | XY |
BOURDIN Ludovic (397980) BOURDIN Mael (399611) |
| CESSAC Loic (570819) | B | 1 | 0 | Z | VERGNOL Patrick (357575) |
| KLOCK Alain (233143) | C | 0 | 1 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| CESSAC Cedric (278156) | A | 0 | 1 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
|
CESSAC Loic (570819) KLOCK Alain (233143) |
BC | 1 | 0 | YZ |
BOURDIN Mael (399611) VERGNOL Patrick (357575) |