| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DUVAL Luc (664494) | A | 0 | 1 | X | DIDIER Kevin (551964) |
| BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 0 | 1 | Y | MARY Julien (82265) |
| DAGORET Mathieu (297423) | C | 0 | 1 | Z | LATOUR Joy (395581) |
| BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 0 | 1 | X | DIDIER Kevin (551964) |
| DUVAL Luc (664494) | A | 0 | 1 | Z | LATOUR Joy (395581) |
| DAGORET Mathieu (297423) | C | 0 | 1 | Y | MARY Julien (82265) |
|
BIERRY Marc-antoine (557956) DAGORET Mathieu (297423) |
BC | 0 | 1 | YZ |
MARY Julien (82265) LATOUR Joy (395581) |
| BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 0 | 1 | Z | LATOUR Joy (395581) |
| DAGORET Mathieu (297423) | C | 1 | 0 | X | DIDIER Kevin (551964) |
| DUVAL Luc (664494) | A | 0 | 1 | Y | MARY Julien (82265) |