| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAKOTOARIVONY Philippe (637281) | A | 0 | 1 | X | SIMON Jeremy (637083) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Y | DASINI Alexandre (233150) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | Z | GALLAND Regis (252665) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | X | SIMON Jeremy (637083) |
| RAKOTOARIVONY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | Z | GALLAND Regis (252665) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | Y | DASINI Alexandre (233150) |
|
RAKOTOARIVONY Philippe (637281) GADEA Olivier (637280) |
AC | 0 | 1 | XZ |
SIMON Jeremy (637083) GALLAND Regis (252665) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Z | GALLAND Regis (252665) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 0 | 1 | X | SIMON Jeremy (637083) |
| RAKOTOARIVONY Philippe (637281) | A | 0 | 1 | Y | DASINI Alexandre (233150) |