| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOCQUET Benoît (478676) | A | 0 | 1 | X | LEYRONAS Xavier (664962) |
| BODELET Richard (663950) | B | 0 | 1 | Y | PACOT Franck (478586) |
| BARTHE Guilhem (495364) | C | 0 | 1 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| BODELET Richard (663950) | B | 0 | 1 | X | LEYRONAS Xavier (664962) |
| BOCQUET Benoît (478676) | A | 1 | 0 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| BARTHE Guilhem (495364) | C | 0 | 1 | Y | PACOT Franck (478586) |
|
BOCQUET Benoît (478676) BODELET Richard (663950) |
AB | 0 | 1 | XY |
LEYRONAS Xavier (664962) PACOT Franck (478586) |
| BODELET Richard (663950) | B | 1 | 0 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| BARTHE Guilhem (495364) | C | 0 | 1 | X | LEYRONAS Xavier (664962) |
| BOCQUET Benoît (478676) | A | 1 | 0 | Y | PACOT Franck (478586) |