| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | X | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| CANDE Arnaud (211105) | B | 0 | 1 | Y | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 1 | 0 | Z | BLONDEL Dave (447965) |
| CANDE Arnaud (211105) | B | 1 | 0 | X | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Z | BLONDEL Dave (447965) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 0 | 1 | Y | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
|
CANDE Arnaud (211105) REKAS Jean Christophe (457284) |
BC | 0 | 1 | XY |
MERCIER-METZ Bruno (397933) DUPLAIX Geoffrey (233155) |
| CANDE Arnaud (211105) | B | 1 | 0 | Z | BLONDEL Dave (447965) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 0 | 1 | X | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Y | DUPLAIX Geoffrey (233155) |