| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LATOUR Joy (395581) | A | 1 | 0 | X | CANDE Arnaud (211105) |
| MARY Julien (82265) | B | 1 | 0 | Y | PERRET Max (439742) |
| DIDIER Kevin (551964) | C | 0 | 1 | Z | LAMIGNON Frederic (567542) |
| MARY Julien (82265) | B | 1 | 0 | X | CANDE Arnaud (211105) |
| LATOUR Joy (395581) | A | 1 | 0 | Z | LAMIGNON Frederic (567542) |
| DIDIER Kevin (551964) | C | 0 | 1 | Y | PERRET Max (439742) |
|
MARY Julien (82265) DIDIER Kevin (551964) |
BC | 0 | 1 | YZ |
PERRET Max (439742) LAMIGNON Frederic (567542) |
| MARY Julien (82265) | B | 1 | 0 | Z | LAMIGNON Frederic (567542) |
| DIDIER Kevin (551964) | C | 1 | 0 | X | CANDE Arnaud (211105) |
| LATOUR Joy (395581) | A | 0 | 1 | Y | PERRET Max (439742) |