| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHARD Edouard (282168) | A | 0 | 1 | X | PIERROT Nicolas (664958) |
| DUPLAIX Geoffrey (233155) | B | 0 | 1 | Y | LEYRONAS Xavier (664962) |
| BLONDEL Dave (447965) | C | 0 | 1 | Z | BAUDIN Anthony (506399) |
| DUPLAIX Geoffrey (233155) | B | 0 | 1 | X | PIERROT Nicolas (664958) |
| BOUCHARD Edouard (282168) | A | 0 | 1 | Z | BAUDIN Anthony (506399) |
| BLONDEL Dave (447965) | C | 0 | 1 | Y | LEYRONAS Xavier (664962) |
|
BOUCHARD Edouard (282168) DUPLAIX Geoffrey (233155) |
AB | 1 | 0 | YZ |
LEYRONAS Xavier (664962) BAUDIN Anthony (506399) |
| DUPLAIX Geoffrey (233155) | B | 0 | 1 | Z | BAUDIN Anthony (506399) |
| BLONDEL Dave (447965) | C | 1 | 0 | X | PIERROT Nicolas (664958) |
| BOUCHARD Edouard (282168) | A | 0 | 1 | Y | LEYRONAS Xavier (664962) |