| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) | A | 1 | 0 | X | BOCQUET Benoît (478676) |
| DUVAL Luc (664494) | B | 0 | 1 | Y | BARTHE Guilhem (495364) |
| LATOUR Stephane (219844) | C | 1 | 0 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| DUVAL Luc (664494) | B | 0 | 1 | X | BOCQUET Benoît (478676) |
| SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) | A | 1 | 0 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| LATOUR Stephane (219844) | C | 1 | 0 | Y | BARTHE Guilhem (495364) |
|
SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) DAGORET Mathieu (297423) |
AD | 1 | 0 | YZ |
BARTHE Guilhem (495364) LAPOUS Baptiste (663518) |
| DUVAL Luc (664494) | B | 1 | 0 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| LATOUR Stephane (219844) | C | 1 | 0 | X | BOCQUET Benoît (478676) |
| SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) | A | 1 | 0 | Y | BARTHE Guilhem (495364) |