| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 1 | 0 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 0 | 1 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 1 | 0 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
|
PERRET Max (439742) LAMIGNON Frederic (567542) |
AB | 1 | 0 | YZ |
BIERRY Marc-antoine (557956) DAGORET Mathieu (297423) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 0 | 1 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |