| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | X | LATOUR Joy (395581) |
| PACOT Franck (478586) | B | 0 | 1 | Y | LATOUR Jason (586910) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 0 | 1 | Z | DIDIER Kevin (551964) |
| PACOT Franck (478586) | B | 0 | 1 | X | LATOUR Joy (395581) |
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | Z | DIDIER Kevin (551964) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 0 | 1 | Y | LATOUR Jason (586910) |
|
PIERROT Nicolas (664958) LEYRONAS Xavier (664962) |
AC | 0 | 1 | XZ |
LATOUR Joy (395581) DIDIER Kevin (551964) |
| PACOT Franck (478586) | B | 0 | 1 | Z | DIDIER Kevin (551964) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 0 | 1 | X | LATOUR Joy (395581) |
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | Y | LATOUR Jason (586910) |