Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MICHEL Laurent (611132) | A | 1 | 0 | X | BONNIN Frederic (529109) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 1 | 0 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 1 | 0 | X | BONNIN Frederic (529109) |
MICHEL Laurent (611132) | A | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 1 | 0 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |
MICHEL Laurent (611132) GOBILLOT Jerome (611127) |
AC | 1 | 0 | YZ |
GUILLAUME Stephane (219849) GUILLAUME Nicolas (219873) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 1 | 0 | Z | GUILLAUME Nicolas (219873) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 1 | 0 | X | BONNIN Frederic (529109) |
MICHEL Laurent (611132) | A | 1 | 0 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |