| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | X | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 0 | 1 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |
| DAGORET Mathieu (297423) | C | 1 | 0 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
| BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 0 | 1 | X | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
| DAGORET Mathieu (297423) | C | 1 | 0 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |
|
LATOUR Stephane (219844) SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
AD | 0 | 1 | XY |
MERCIER-METZ Bruno (397933) BOUCHARD Edouard (282168) |
| BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 0 | 1 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
| DAGORET Mathieu (297423) | C | 1 | 0 | X | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |