| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
| DIDIER Kevin (551964) | B | 1 | 0 | Y | BOCQUET Benoît (478676) |
| MARY Julien (82265) | C | 1 | 0 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| DIDIER Kevin (551964) | B | 1 | 0 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
| LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| MARY Julien (82265) | C | 1 | 0 | Y | BOCQUET Benoît (478676) |
|
LATOUR Jason (586910) DIDIER Kevin (551964) |
AB | 1 | 0 | XZ |
BARTHE Guilhem (495364) LAPOUS Baptiste (663518) |
| DIDIER Kevin (551964) | B | 1 | 0 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| MARY Julien (82265) | C | 1 | 0 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
| LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | Y | BOCQUET Benoît (478676) |