| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LATOUR Joy (395581) | A | 1 | 0 | X | RAKOTOARIVONY Philippe (637281) |
| MARY Julien (82265) | B | 1 | 0 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |
| DIDIER Kevin (551964) | C | 1 | 0 | Z | GADEA Olivier (637280) |
| MARY Julien (82265) | B | 0 | 1 | X | RAKOTOARIVONY Philippe (637281) |
| LATOUR Joy (395581) | A | 1 | 0 | Z | GADEA Olivier (637280) |
| DIDIER Kevin (551964) | C | 1 | 0 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |
|
LATOUR Joy (395581) MARY Julien (82265) |
AB | 1 | 0 | XY |
RAKOTOARIVONY Philippe (637281) DUBREUIL Herve (231218) |
| MARY Julien (82265) | B | 1 | 0 | Z | GADEA Olivier (637280) |
| DIDIER Kevin (551964) | C | 1 | 0 | X | RAKOTOARIVONY Philippe (637281) |
| LATOUR Joy (395581) | A | 1 | 0 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |