| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMIGNON Frederic (567542) | A | 1 | 0 | X | PIERROT Nicolas (664958) |
| CANDE Arnaud (211105) | B | 0 | 1 | Y | BAUDIN Anthony (506399) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 0 | 1 | Z | BUCHE Ludovic (508427) |
| CANDE Arnaud (211105) | B | 1 | 0 | X | PIERROT Nicolas (664958) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | A | 1 | 0 | Z | BUCHE Ludovic (508427) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 0 | 1 | Y | BAUDIN Anthony (506399) |
|
CANDE Arnaud (211105) REKAS Jean Christophe (457284) |
BC | 0 | 1 | YZ |
BAUDIN Anthony (506399) BUCHE Ludovic (508427) |
| CANDE Arnaud (211105) | B | 0 | 1 | Z | BUCHE Ludovic (508427) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | C | 0 | 1 | X | PIERROT Nicolas (664958) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | A | 0 | 1 | Y | BAUDIN Anthony (506399) |