| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | B | 1 | 0 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
| BAUDIN Anthony (506399) | C | 1 | 0 | Z | DUVAL Luc (664494) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | B | 1 | 0 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | Z | DUVAL Luc (664494) |
| BAUDIN Anthony (506399) | C | 1 | 0 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
|
PIERROT Nicolas (664958) PACOT Franck (478586) |
AD | 1 | 0 | YZ |
BIERRY Marc-antoine (557956) DUVAL Luc (664494) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | B | 1 | 0 | Z | DUVAL Luc (664494) |
| BAUDIN Anthony (506399) | C | 0 | 1 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |