| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DIDIER Kevin (551964) | A | 1 | 0 | X | DASINI Alexandre (233150) |
| LATOUR Jason (586910) | B | 1 | 0 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |
| LATOUR Joy (395581) | C | 1 | 0 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
| LATOUR Jason (586910) | B | 1 | 0 | X | DASINI Alexandre (233150) |
| DIDIER Kevin (551964) | A | 1 | 0 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
| LATOUR Joy (395581) | C | 1 | 0 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |
|
LATOUR Joy (395581) MARY Julien (82265) |
CD | 1 | 0 | XZ |
DASINI Alexandre (233150) DUPLAIX Geoffrey (233155) |
| LATOUR Jason (586910) | B | 1 | 0 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
| LATOUR Joy (395581) | C | 1 | 0 | X | DASINI Alexandre (233150) |
| DIDIER Kevin (551964) | A | 1 | 0 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |