| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTOUR Atef (547225) | A | 0 | 1 | X | BOUVIER David (395890) |
| SZIY Jean-marc (475683) | B | 0 | 1 | Y | DASINI Alexandre (233150) |
| LAUNAY Henri (494007) | C | 0 | 1 | Z | SIMON Jeremy (637083) |
| SZIY Jean-marc (475683) | B | 0 | 1 | X | BOUVIER David (395890) |
| DELTOUR Atef (547225) | A | 0 | 1 | Z | SIMON Jeremy (637083) |
| LAUNAY Henri (494007) | C | 0 | 1 | Y | DASINI Alexandre (233150) |
|
DELTOUR Atef (547225) MOLON Nicolas (432148) |
AD | 0 | 1 | YZ |
DASINI Alexandre (233150) SIMON Jeremy (637083) |
| SZIY Jean-marc (475683) | B | 0 | 1 | Z | SIMON Jeremy (637083) |
| LAUNAY Henri (494007) | C | 0 | 1 | X | BOUVIER David (395890) |
| DELTOUR Atef (547225) | A | 0 | 1 | Y | DASINI Alexandre (233150) |