| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| HERY Philippe (637281) | A | 0 | 1 | X | AZIM Mohamed (664618) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | X | AZIM Mohamed (664618) |
| HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |
|
DUBREUIL Herve (231218) GADEA Olivier (637280) |
BC | 1 | 0 | XZ |
AZIM Mohamed (664618) LOUVET Romain (335755) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | X | AZIM Mohamed (664618) |
| HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |