| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Y | CHABRAND Marc (637783) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | Z | LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 0 | 1 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Z | LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | Y | CHABRAND Marc (637783) |
|
BRUYNEEL Fabrice (587924) FRANCOIS Christophe (475788) |
AD | 1 | 0 | YZ |
CHABRAND Marc (637783) LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Z | LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 0 | 1 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Y | CHABRAND Marc (637783) |