Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Y | BOURDIN MaËl (399611) |
LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | Z | PASQUET Philippe (526511) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Z | PASQUET Philippe (526511) |
LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | Y | BOURDIN MaËl (399611) |
COURTIN Julien (412839) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BD | 0 | 1 | XZ |
BOURDIN Ludovic (397980) PASQUET Philippe (526511) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Z | PASQUET Philippe (526511) |
LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Y | BOURDIN MaËl (399611) |