| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | X | SIMON Jeremy (637083) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Y | BENOIST Jerome (233152) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | Z | BOUVIER David (395890) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | X | SIMON Jeremy (637083) |
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Z | BOUVIER David (395890) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 0 | 1 | Y | BENOIST Jerome (233152) |
|
COURTIN Julien (412839) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BD | 0 | 1 | YZ |
BENOIST Jerome (233152) BOUVIER David (395890) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Z | BOUVIER David (395890) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | X | SIMON Jeremy (637083) |
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Y | BENOIST Jerome (233152) |