| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Y | CHABRAND Marc (637783) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | Z | LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | Z | LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | Y | CHABRAND Marc (637783) |
|
HERY Philippe (637281) GADEA Olivier (637280) |
AC | 1 | 0 | YZ |
CHABRAND Marc (637783) LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Z | LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | Y | CHABRAND Marc (637783) |