| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIM Mohamed (664618) | A | 1 | 0 | X | SZIY Jean-marc (475683) |
| AUGUIER Marc (664955) | B | 0 | 1 | Y | DELTOUR Atef (547225) |
| LOUVET Romain (335755) | C | 0 | 1 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
| AUGUIER Marc (664955) | B | 0 | 1 | X | SZIY Jean-marc (475683) |
| AZIM Mohamed (664618) | A | 0 | 1 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
| LOUVET Romain (335755) | C | 0 | 1 | Y | DELTOUR Atef (547225) |
|
AUGUIER Marc (664955) LOUVET Romain (335755) |
BC | 0 | 1 | YZ |
DELTOUR Atef (547225) MOLON Nicolas (432148) |
| AUGUIER Marc (664955) | B | 0 | 1 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
| LOUVET Romain (335755) | C | 0 | 1 | X | SZIY Jean-marc (475683) |
| AZIM Mohamed (664618) | A | 0 | 1 | Y | DELTOUR Atef (547225) |