| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DASINI Alexandre (233150) | A | 0 | 1 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| BOUVIER David (395890) | B | 0 | 1 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
| SZIY Jean-marc (475683) | C | 0 | 1 | Z | LATOUR Stephane (219844) |
| BOUVIER David (395890) | B | 0 | 1 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| DASINI Alexandre (233150) | A | 0 | 1 | Z | LATOUR Stephane (219844) |
| SZIY Jean-marc (475683) | C | 0 | 1 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
|
DASINI Alexandre (233150) BOUVIER David (395890) |
AB | 0 | 1 | XY |
SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) BIERRY Marc-antoine (557956) |
| BOUVIER David (395890) | B | 0 | 1 | Z | LATOUR Stephane (219844) |
| SZIY Jean-marc (475683) | C | 0 | 1 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| DASINI Alexandre (233150) | A | 0 | 1 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |