| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | X | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| ANDRE Thibault (586844) | B | 1 | 0 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |
| CHABRAND Marc (637783) | C | 1 | 0 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| ANDRE Thibault (586844) | B | 0 | 1 | X | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| CHABRAND Marc (637783) | C | 1 | 0 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |
|
MOMENCEAU Jeremy (541130) ANDRE Thibault (586844) |
AB | 1 | 0 | XY |
ASCHEHOUG Patrick (664960) BORDAGE Jean-yves (539406) |
| ANDRE Thibault (586844) | B | 0 | 1 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| CHABRAND Marc (637783) | C | 0 | 1 | X | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |