| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | X | DELTOUR Atef (547225) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Y | LAUNAY Henri (494007) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | X | DELTOUR Atef (547225) |
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | Y | LAUNAY Henri (494007) |
|
COURTIN Julien (412839) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BD | 0 | 1 | XW |
DELTOUR Atef (547225) SZIY Jean-marc (475683) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
| LEBOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | X | DELTOUR Atef (547225) |
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Y | LAUNAY Henri (494007) |