| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTOUR Atef (547225) | A | 0 | 1 | X | RAKOTOARIVONY Philippe (637281) |
| SZIY Jean-marc (475683) | B | 0 | 1 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |
| MOLON Nicolas (432148) | C | 0 | 1 | Z | GADEA Olivier (637280) |
| SZIY Jean-marc (475683) | B | 0 | 1 | X | RAKOTOARIVONY Philippe (637281) |
| DELTOUR Atef (547225) | A | 0 | 1 | Z | GADEA Olivier (637280) |
| MOLON Nicolas (432148) | C | 0 | 1 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |
|
DELTOUR Atef (547225) SZIY Jean-marc (475683) |
AB | 1 | 0 | XY |
RAKOTOARIVONY Philippe (637281) DUBREUIL Herve (231218) |
| SZIY Jean-marc (475683) | B | 1 | 0 | Z | GADEA Olivier (637280) |
| MOLON Nicolas (432148) | C | 0 | 1 | X | RAKOTOARIVONY Philippe (637281) |
| DELTOUR Atef (547225) | A | 0 | 1 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |