| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIM Mohamed (664618) | A | 0 | 1 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
| ASCHEHOUG Patrick (664960) | B | 0 | 1 | Y | COURTIN Julien (412839) |
| AUGUIER Marc (664955) | C | 0 | 1 | Z | LE BOURHIS Philippe (354006) |
| ASCHEHOUG Patrick (664960) | B | 0 | 1 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
| AZIM Mohamed (664618) | A | 0 | 1 | Z | LE BOURHIS Philippe (354006) |
| AUGUIER Marc (664955) | C | 0 | 1 | Y | COURTIN Julien (412839) |
|
AZIM Mohamed (664618) AUGUIER Marc (664955) |
AC | 1 | 0 | YZ |
COURTIN Julien (412839) LE BOURHIS Philippe (354006) |
| ASCHEHOUG Patrick (664960) | B | 0 | 1 | Z | LE BOURHIS Philippe (354006) |
| AUGUIER Marc (664955) | C | 0 | 1 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
| AZIM Mohamed (664618) | A | 0 | 1 | Y | COURTIN Julien (412839) |