| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | X | BOUVIER David (395890) |
| LAJOUX Remi (471702) | B | 0 | 1 | Y | BENOIST Jerome (233152) |
| CHABRAND Marc (637783) | C | 0 | 1 | Z | DASINI Alexandre (233150) |
| LAJOUX Remi (471702) | B | 0 | 1 | X | BOUVIER David (395890) |
| MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | Z | DASINI Alexandre (233150) |
| CHABRAND Marc (637783) | C | 0 | 1 | Y | BENOIST Jerome (233152) |
|
MOMENCEAU Jeremy (541130) CHABRAND Marc (637783) |
AC | 0 | 1 | YZ |
BENOIST Jerome (233152) DASINI Alexandre (233150) |
| LAJOUX Remi (471702) | B | 0 | 1 | Z | DASINI Alexandre (233150) |
| CHABRAND Marc (637783) | C | 0 | 1 | X | BOUVIER David (395890) |
| MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | Y | BENOIST Jerome (233152) |