| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAKOTOARIVONY Philippe (637281) | A | 0 | 1 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Y | LE BOURHIS Philippe (354006) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | Z | FRANCOIS Christophe (475788) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
| RAKOTOARIVONY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | Z | FRANCOIS Christophe (475788) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | Y | LE BOURHIS Philippe (354006) |
|
DUBREUIL Herve (231218) GADEA Olivier (637280) |
BC | 1 | 0 | XY |
BRUYNEEL Fabrice (587924) LE BOURHIS Philippe (354006) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Z | FRANCOIS Christophe (475788) |
| GADEA Olivier (637280) | C | 1 | 0 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
| RAKOTOARIVONY Philippe (637281) | A | 0 | 1 | Y | LE BOURHIS Philippe (354006) |