| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMON Jeremy (637083) | A | 1 | 0 | X | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |
| BOUVIER David (395890) | C | 1 | 0 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | X | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| SIMON Jeremy (637083) | A | 1 | 0 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| BOUVIER David (395890) | C | 1 | 0 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |
|
SIMON Jeremy (637083) BENOIST Jerome (233152) |
AB | 1 | 0 | YZ |
BORDAGE Jean-yves (539406) LOUVET Romain (335755) |
| BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | Z | LOUVET Romain (335755) |
| BOUVIER David (395890) | C | 1 | 0 | X | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| SIMON Jeremy (637083) | A | 1 | 0 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |