| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | X | SZIY Jean-marc (475683) |
| ANDRE Thibault (586844) | B | 0 | 1 | Y | MOLON Nicolas (432148) |
| CHABRAND Marc (637783) | C | 1 | 0 | Z | |
| ANDRE Thibault (586844) | B | 1 | 0 | X | SZIY Jean-marc (475683) |
| MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | Z | |
| CHABRAND Marc (637783) | C | 1 | 0 | Y | MOLON Nicolas (432148) |
|
MOMENCEAU Jeremy (541130) ANDRE Thibault (586844) |
AB | 1 | 0 | XY |
SZIY Jean-marc (475683) MOLON Nicolas (432148) |
| ANDRE Thibault (586844) | B | 1 | 0 | Z | |
| CHABRAND Marc (637783) | C | 1 | 0 | X | SZIY Jean-marc (475683) |
| MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | Y | MOLON Nicolas (432148) |