Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
SZIY Jean-marc (475683) | B | 0 | 1 | Y | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
CESSAC Cedric (278156) | C | 0 | 1 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
SZIY Jean-marc (475683) | B | 1 | 0 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
CESSAC Cedric (278156) | C | 0 | 1 | Y | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
SZIY Jean-marc (475683) DELTOUR Atef (547225) |
BD | 0 | 1 | YW |
MERCIER-METZ Bruno (397933) BOUCHARD Edouard (282168) |
SZIY Jean-marc (475683) | B | 0 | 1 | Z | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
CESSAC Cedric (278156) | C | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | Y | MERCIER-METZ Bruno (397933) |