| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 0 | 1 | X | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| PACOT Franck (478586) | B | 0 | 1 | Y | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 1 | 0 | Z | BOUCHARD Edouard (282168) |
| PACOT Franck (478586) | B | 0 | 1 | X | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | Z | BOUCHARD Edouard (282168) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 1 | 0 | Y | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
|
PIERROT Nicolas (664958) LEYRONAS Xavier (664962) |
AC | 1 | 0 | YZ |
DUPLAIX Geoffrey (233155) BOUCHARD Edouard (282168) |
| PACOT Franck (478586) | B | 0 | 1 | Z | BOUCHARD Edouard (282168) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 0 | 1 | X | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | Y | DUPLAIX Geoffrey (233155) |