Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Stephane (219844) | A | 0 | 1 | X | LATOUR Joy (395581) |
LAJOUX Remi (471702) | B | 0 | 1 | Y | MARY Julien (82265) |
DAGORET Mathieu (297423) | C | 0 | 1 | Z | LERA Eric (639910) |
LAJOUX Remi (471702) | B | 0 | 1 | X | LATOUR Joy (395581) |
LATOUR Stephane (219844) | A | 0 | 1 | Z | LERA Eric (639910) |
DAGORET Mathieu (297423) | C | 0 | 1 | Y | MARY Julien (82265) |
LATOUR Stephane (219844) DAGORET Mathieu (297423) |
AC | 0 | 1 | XY |
LATOUR Joy (395581) MARY Julien (82265) |
LAJOUX Remi (471702) | B | 0 | 1 | Z | LERA Eric (639910) |
DAGORET Mathieu (297423) | C | 0 | 1 | X | LATOUR Joy (395581) |
LATOUR Stephane (219844) | A | 0 | 1 | Y | MARY Julien (82265) |