| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUINAND Baptiste (439743) | A | 0 | 1 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
| GATINHO Alexandre (484409) | B | 1 | 0 | Y | MONNET Patrick (574792) |
| PICARD Guillaume (231203) | C | 1 | 0 | Z | SOSINSKI Stephane (395729) |
| GATINHO Alexandre (484409) | B | 1 | 0 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
| GUINAND Baptiste (439743) | A | 1 | 0 | Z | SOSINSKI Stephane (395729) |
| PICARD Guillaume (231203) | C | 0 | 1 | Y | MONNET Patrick (574792) |
|
GATINHO Alexandre (484409) PICARD Guillaume (231203) |
BC | 1 | 0 | XY |
MAZIERE Patrice (413153) MONNET Patrick (574792) |
| GATINHO Alexandre (484409) | B | 1 | 0 | Z | SOSINSKI Stephane (395729) |
| PICARD Guillaume (231203) | C | 0 | 1 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
| GUINAND Baptiste (439743) | A | 0 | 1 | Y | MONNET Patrick (574792) |