Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
DAGORET Mathieu (297423) | B | 0 | 1 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 0 | 1 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
DAGORET Mathieu (297423) | B | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 0 | 1 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |
DAGORET Mathieu (297423) LAJOUX Remi (471702) |
BC | 0 | 1 | YZ |
BOUCHARD Edouard (282168) MERCIER-METZ Bruno (397933) |
DAGORET Mathieu (297423) | B | 0 | 1 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | Y | BOUCHARD Edouard (282168) |