| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZIERE Patrice (413153) | A | 1 | 0 | X | DUPUIS StÉphane (475132) |
| MONNET Patrick (574792) | B | 0 | 1 | Y | VILLAIN Vincent (395867) |
| SOSINSKI Stephane (395729) | C | 0 | 1 | Z | JACQUES Loic (471404) |
| MONNET Patrick (574792) | B | 1 | 0 | X | DUPUIS StÉphane (475132) |
| MAZIERE Patrice (413153) | A | 1 | 0 | Z | JACQUES Loic (471404) |
| SOSINSKI Stephane (395729) | C | 0 | 1 | Y | VILLAIN Vincent (395867) |
|
MAZIERE Patrice (413153) MONNET Patrick (574792) |
AB | 1 | 0 | YZ |
VILLAIN Vincent (395867) JACQUES Loic (471404) |
| MONNET Patrick (574792) | B | 1 | 0 | Z | JACQUES Loic (471404) |
| SOSINSKI Stephane (395729) | C | 1 | 0 | X | DUPUIS StÉphane (475132) |
| MAZIERE Patrice (413153) | A | 0 | 1 | Y | VILLAIN Vincent (395867) |