Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 0 | 1 | X | DELTOUR Atef (547225) |
BOURDIN MaËl (399611) | B | 1 | 0 | Y | CORMONT Gilles (308759) |
MONTEL Denis (558580) | C | 0 | 1 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
BOURDIN MaËl (399611) | B | 1 | 0 | X | DELTOUR Atef (547225) |
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 0 | 1 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
MONTEL Denis (558580) | C | 1 | 0 | Y | CORMONT Gilles (308759) |
BOURDIN MaËl (399611) MONTEL Denis (558580) |
BC | 0 | 1 | XZ |
DELTOUR Atef (547225) MOLON Nicolas (432148) |
BOURDIN MaËl (399611) | B | 0 | 1 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
MONTEL Denis (558580) | C | 1 | 0 | X | DELTOUR Atef (547225) |
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 1 | 0 | Y | CORMONT Gilles (308759) |