| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHARD Antoine (107938) | A | 0 | 1 | X | PICARD Guillaume (231203) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | Y | PICARD David (231202) |
| LAGRUE Julien (489596) | C | 1 | 0 | Z | GATINHO Alexandre (484409) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 0 | 1 | X | PICARD Guillaume (231203) |
| BOUCHARD Antoine (107938) | A | 0 | 1 | Z | GATINHO Alexandre (484409) |
| LAGRUE Julien (489596) | C | 1 | 0 | Y | PICARD David (231202) |
|
LAGRUE Julien (489596) VINCENT Yohann (434853) |
CD | 0 | 1 | XZ |
PICARD Guillaume (231203) GATINHO Alexandre (484409) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 0 | 1 | Z | GATINHO Alexandre (484409) |
| LAGRUE Julien (489596) | C | 0 | 1 | X | PICARD Guillaume (231203) |
| BOUCHARD Antoine (107938) | A | 1 | 0 | Y | PICARD David (231202) |