Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
CESSAC Cedric (278156) | A | 0 | 1 | X | LATOUR Jason (586910) |
SZIY Jean-marc (475683) | B | 0 | 1 | Y | LATOUR Joy (395581) |
MOLON Nicolas (432148) | C | 0 | 1 | Z | MARY Julien (82265) |
SZIY Jean-marc (475683) | B | 0 | 1 | X | LATOUR Jason (586910) |
CESSAC Cedric (278156) | A | 0 | 1 | Z | MARY Julien (82265) |
MOLON Nicolas (432148) | C | 0 | 1 | Y | LATOUR Joy (395581) |
MOLON Nicolas (432148) CORMONT Gilles (308759) |
CD | 0 | 1 | YZ |
LATOUR Joy (395581) MARY Julien (82265) |
SZIY Jean-marc (475683) | B | 0 | 1 | Z | MARY Julien (82265) |
MOLON Nicolas (432148) | C | 0 | 1 | X | LATOUR Jason (586910) |
CESSAC Cedric (278156) | A | 0 | 1 | Y | LATOUR Joy (395581) |