| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BARDAT Jerome (581224) | A | 1 | 0 | X | CESSAC Cedric (278156) |
| JACQUES Loic (471404) | B | 0 | 1 | Y | CESSAC Loic (570819) |
| DUPUIS StÉphane (475132) | C | 0 | 1 | Z | UDOVC Sabine (295240) |
| JACQUES Loic (471404) | B | 1 | 0 | X | CESSAC Cedric (278156) |
| BARDAT Jerome (581224) | A | 1 | 0 | Z | UDOVC Sabine (295240) |
| DUPUIS StÉphane (475132) | C | 0 | 1 | Y | CESSAC Loic (570819) |
|
BARDAT Jerome (581224) JACQUES Loic (471404) |
AB | 1 | 0 | XZ |
CESSAC Cedric (278156) UDOVC Sabine (295240) |
| JACQUES Loic (471404) | B | 1 | 0 | Z | UDOVC Sabine (295240) |
| DUPUIS StÉphane (475132) | C | 1 | 0 | X | CESSAC Cedric (278156) |
| BARDAT Jerome (581224) | A | 1 | 0 | Y | CESSAC Loic (570819) |