| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MONNET Patrick (574792) | A | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| MAZIERE Patrice (413153) | B | 0 | 1 | Y | LAGRUE Julien (489596) |
| CLERAY Isabelle (233082) | C | 0 | 1 | Z | GUILLARD Maxence (559020) |
| MAZIERE Patrice (413153) | B | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| MONNET Patrick (574792) | A | 0 | 1 | Z | GUILLARD Maxence (559020) |
| CLERAY Isabelle (233082) | C | 0 | 1 | Y | LAGRUE Julien (489596) |
|
MONNET Patrick (574792) MAZIERE Patrice (413153) |
AB | 1 | 0 | XZ |
VINCENT Yohann (434853) GUILLARD Maxence (559020) |
| MAZIERE Patrice (413153) | B | 0 | 1 | Z | GUILLARD Maxence (559020) |
| CLERAY Isabelle (233082) | C | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| MONNET Patrick (574792) | A | 1 | 0 | Y | LAGRUE Julien (489596) |