Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 0 | 1 | X | LATOUR Stephane (219844) |
BOURDIN MaËl (399611) | B | 0 | 1 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
MONTEL Denis (558580) | C | 0 | 1 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
BOURDIN MaËl (399611) | B | 0 | 1 | X | LATOUR Stephane (219844) |
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 0 | 1 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
MONTEL Denis (558580) | C | 0 | 1 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |
BOURDIN Ludovic (397980) MONTEL Denis (558580) |
AC | 0 | 1 | YZ |
BIERRY Marc-antoine (557956) DAGORET Mathieu (297423) |
BOURDIN MaËl (399611) | B | 0 | 1 | Z | DAGORET Mathieu (297423) |
MONTEL Denis (558580) | C | 0 | 1 | X | LATOUR Stephane (219844) |
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 0 | 1 | Y | BIERRY Marc-antoine (557956) |