| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT Yohann (434853) | A | 0 | 1 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| LAGRUE Julien (489596) | B | 0 | 1 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
| GUILLARD Maxence (559020) | C | 0 | 1 | Z | MONTEL Denis (558580) |
| LAGRUE Julien (489596) | B | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| VINCENT Yohann (434853) | A | 0 | 1 | Z | MONTEL Denis (558580) |
| GUILLARD Maxence (559020) | C | 0 | 1 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
|
VINCENT Yohann (434853) GUILLARD Maxence (559020) |
AC | 0 | 1 | YZ |
BOURDIN Mael (399611) MONTEL Denis (558580) |
| LAGRUE Julien (489596) | B | 0 | 1 | Z | MONTEL Denis (558580) |
| GUILLARD Maxence (559020) | C | 0 | 1 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| VINCENT Yohann (434853) | A | 0 | 1 | Y | BOURDIN Mael (399611) |